跳到主內容區塊

等候承租國宅概況表

國宅社區 型別 承租身分 總戶數 已租戶數 空戶數 人口數 輪配順位 候租順位 租期 明細
中正出租國宅 10坪 一般戶(本市市民) 505 499 6 1口以上 3560 3561~5128 2023/02/01~2025/01/31
中正出租國宅 10坪 身心障礙戶 18 18 0 1口以上 0244 0245~0387 2023/02/01~2025/01/31
萬樂出租國宅 19~21坪 一般戶(本市市民) 216 215 1 2口以上 2351 2352~2427 2023/11/01~2025/10/31
萬樂出租國宅 19~21坪 身心障礙戶 8 8 0 2口以上 0191 0192~0219 2023/11/01~2025/10/31
萬美出租國宅 27~30坪 一般戶(本市市民) 185 185 0 3口以上 1813 1814~1815 2024/10/01~2026/09/30
萬美出租國宅 27~30坪 身心障礙戶 7 7 0 3口以上 0130 0131 2024/10/01~2026/09/30
西寧出租國宅 12~24坪 一般戶(本市市民) 458 458 0 1口以上 2939 2940~4693 2022/08/01~2024/05/31
西寧出租國宅 12~24坪 身心障礙戶 17 17 0 1口以上 0194 0195~0347 2022/08/01~2024/05/31
華昌出租國宅 12~20坪 一般戶(本市市民) 490 489 1 1口以上 2675 2676~3079 2023/01/01~2024/12/31
貿三出租國宅 25~36坪 一般戶(本市市民) 114 112 2 3口以上 1824 1825~1872 2024/06/01~2026/05/31
軍功出租國宅 32~33坪 一般戶(本市市民) 33 33 0 3口以上 0773 0774~0961 2024/06/01~2026/05/31
東湖C出租國宅 37坪 原住民族 46 46 0 3口以上 0072 0073~0086 2023/10/01~2025/09/30
東湖C出租國宅 37坪 一般戶(本市市民) 42 41 1 3口以上 0694 0695~0847 2023/10/01~2025/09/30
四四東村C出租國宅 37坪 一般戶(本市市民) 27 24 3 3口以上 0353 2023/10/01~2025/09/30
四四東村C出租國宅 37坪 身心障礙戶 2 2 0 3口以上 0056 0057~0059 2023/10/01~2025/09/30
四四東村C出租國宅 37坪 原住民族 1 1 0 3口以上 0012 2023/10/01~2025/09/30
懷生出租國宅 12坪 一般戶(本市市民) 102 102 0 1口以上 1314 1315~2353 2024/08/01~2026/07/31
懷生出租國宅 12坪 原住民族 11 11 0 1口以上 0113 0115~0127 2024/08/01~2026/07/31
懷生出租國宅 12坪 身心障礙戶 4 4 0 1口以上 0148 0149~0240 2024/08/01~2026/07/31
懷生出租國宅 34坪 一般戶(本市市民) 76 76 0 2口以上 0906 0907~1382 2024/08/01~2026/07/31
懷生出租國宅 34坪 原住民族 9 9 0 2口以上 0063 0064~0090 2024/08/01~2026/07/31
懷生出租國宅 34坪 身心障礙戶 3 3 0 2口以上 0108 0109~0141 2024/08/01~2026/07/31
龍山綜合大樓出租國宅 32~36坪 一般戶(本市市民) 39 39 0 1口以上 0365 0366~0665 2024/09/01~2026/08/31
龍山綜合大樓出租國宅 36坪 身心障礙戶 1 1 0 1口以上 0025 0026~0058 2024/09/01~2026/08/31
延壽P出租國宅 20~24坪 一般戶(本市市民) 33 33 0 2口以上 0588 0589~1036 2023/10/01~2025/09/30
延壽P出租國宅 20~24坪 原住民族 4 4 0 2口以上 0033 0034~0062 2023/10/01~2025/09/30
延壽P出租國宅 20~24坪 身心障礙戶 1 1 0 2口以上 0024 0027~0067 2023/10/01~2025/09/30
延壽P出租國宅 25~27坪 一般戶(本市市民) 23 23 0 3口以上 0396 0397~0559 2023/10/01~2025/09/30
延壽P出租國宅 25~27坪 原住民族 3 3 0 3口以上 0027 0028~0047 2023/10/01~2025/09/30
延壽P出租國宅 25~27坪 身心障礙戶 1 1 0 3口以上 0037 0038~0050 2023/10/01~2025/09/30
延壽P出租國宅 30~34坪 一般戶(本市市民) 30 30 0 4口以上 0413 0414~0438 2023/10/01~2025/09/30
延壽P出租國宅 30~34坪 原住民族 3 3 0 4口以上 0020 0021~0030 2023/10/01~2025/09/30
延壽P出租國宅 30~34坪 身心障礙戶 1 1 0 4口以上 0037 2023/10/01~2025/09/30
大理街出租國宅 32~34坪 一般戶(本市市民) 31 31 0 3口以上 0242 0243~0344 2023/10/01~2025/09/30
大理街出租國宅 32~33坪 原住民族 3 3 0 3口以上 0015 0016~0024 2023/10/01~2025/09/30
大理街出租國宅 33坪 身心障礙戶 1 1 0 3口以上 0015 0016~0029 2023/10/01~2025/09/30
萬芳C出租國宅 32坪 原住民族 22 22 0 2口以上 0093 2024/02/01~2026/01/31
萬芳C出租國宅 32坪 一般戶(本市市民) 198 198 0 2口以上 1481 2024/02/01~2026/01/31
萬芳C出租國宅 32坪 身心障礙戶 8 8 0 2口以上 0116 2024/02/01~2026/01/31
南港一號出租國宅 27坪 一般戶(本市市民) 174 169 5 3口以上 1122 1123~1195 2024/05/01~2026/04/30
南港一號出租國宅 27坪 身心障礙戶 14 14 0 3口以上 0184 0185~0217 2024/05/01~2026/04/30
南港一號出租國宅 27坪 低收入戶 42 42 0 3口以上 0343 0344~0431 2024/05/01~2026/04/30
南港一號出租國宅 27坪 單親家庭 17 17 0 3口以上 0170 0171~0177 2024/05/01~2026/04/30
南港一號出租國宅 27坪 榮民戶 6 6 0 3口以上 0043 0044~0049 2024/05/01~2026/04/30
南港一號出租國宅 27坪 原住民族 28 28 0 3口以上 0175 0176~0183 2024/05/01~2026/04/30
南港一號出租國宅 27坪 三代同堂 6 6 0 3口以上 0077 2024/05/01~2026/04/30
萬芳社區中心出租國宅 23坪 一般戶(本市市民) 34 34 0 2口以上 0407 0408~0513 2024/11/01~2026/10/31
萬芳社區中心出租國宅 23坪 原住民族 15 15 0 2口以上 0094 0095~0101 2024/11/01~2026/10/31
萬芳社區中心出租國宅 23坪 榮民戶 3 3 0 2口以上 0028 0029~0040 2024/11/01~2026/10/31
萬芳社區中心出租國宅 23坪 低收入戶 21 21 0 2口以上 0187 0188~0216 2024/11/01~2026/10/31
萬芳社區中心出租國宅 23坪 單親家庭 9 9 0 2口以上 0148 0149~0183 2024/11/01~2026/10/31
萬芳社區中心出租國宅 23坪 身心障礙戶 8 8 0 2口以上 0087 0088~0093 2024/11/01~2026/10/31
萬芳社區中心出租國宅 29坪 原住民族 16 16 0 3口以上 0065 0066~0073 2024/11/01~2026/10/31
萬芳社區中心出租國宅 29坪 榮民戶 3 3 0 3口以上 0028 2024/11/01~2026/10/31
萬芳社區中心出租國宅 29坪 低收入戶 23 23 0 3口以上 0201 0203~0216 2024/11/01~2026/10/31
萬芳社區中心出租國宅 29坪 單親家庭 10 10 0 3口以上 0078 0079~0088 2024/11/01~2026/10/31
萬芳社區中心出租國宅 29坪 身心障礙戶 8 8 0 3口以上 0070 0071~0084 2024/11/01~2026/10/31
萬芳社區中心出租國宅 31坪 一般戶(本市市民) 80 80 0 3口以上 0545 0546~0547 2024/11/01~2026/10/31
萬芳社區中心出租國宅 34坪 一般戶(本市市民) 74 73 1 3口以上 0447 0448~0450 2024/11/01~2026/10/31
萬芳社區中心出租國宅 34坪 三代同堂 6 6 0 3口以上 0048 0049~0050 2024/11/01~2026/10/31
榮星出租國宅 26~31坪 一般戶(本市市民) 20 20 0 3口以上 0233 0234~0411 2024/09/01~2026/08/31
榮星出租國宅 26~31坪 單親家庭 2 2 0 3口以上 0042 0043~0075 2024/09/01~2026/08/31
榮星出租國宅 26~31坪 原住民族 3 3 0 3口以上 0024 0025~0051 2024/09/01~2026/08/31
榮星出租國宅 26~31坪 低收入戶 5 5 0 3口以上 0053 0054~0138 2024/09/01~2026/08/31
榮星出租國宅 26~31坪 榮民戶 1 1 0 3口以上 0019 0020~0027 2024/09/01~2026/08/31
榮星出租國宅 26~31坪 三代同堂 1 1 0 3口以上 0001~0026 2024/09/01~2026/08/31
榮星出租國宅 26~31坪 身心障礙戶 2 2 0 3口以上 0010 0011~0061 2024/09/01~2026/08/31
萬寧出租國宅 32.5坪 一般戶(本市市民) 10 10 0 3口以上 0108 2024/09/01~2026/08/31
延平出租國宅 27坪 一般戶(本市市民) 25 25 0 3口以上 0171 0172~0356 2023/03/01~2025/02/28
延平出租國宅 27坪 榮民戶 1 1 0 3口以上 0002 0003 2023/03/01~2025/02/28
延平出租國宅 27坪 三代同堂 1 1 0 3口以上 0008 0009~0023 2023/03/01~2025/02/28
延平出租國宅 27坪 身心障礙戶 2 2 0 3口以上 0039 0040~0064 2023/03/01~2025/02/28
延平出租國宅 27坪 低收入戶 6 6 0 3口以上 0042 0043~0145 2023/03/01~2025/02/28
延平出租國宅 27坪 單親家庭 3 3 0 3口以上 0020 0021~0045 2023/03/01~2025/02/28
延平出租國宅 27坪 原住民族 4 4 0 3口以上 0024 0025~0038 2023/03/01~2025/02/28
註:
  • 一、人口數之核計,以本人、戶籍內之配偶、直系親屬及其配偶為計算對象。其他非直系親屬(如兄弟姊妹即為旁系)或寄居者不列入計算。另有關配偶為大陸地區人民或外僑,須檢附居留證影本或外僑居留證影本查核。
  • 二、單親家庭:指離婚、喪偶或未曾結婚,育有未成年子女或子女已滿20歲仍在學或沒有謀生能力而需照顧者(戶籍內年滿20歲之子女須檢附學生證正反面影本、無謀生能力需照顧者須檢附社政單位核發之證明文件)。
  • 三、三代同堂家庭:指直系親屬三代設籍同一戶滿1年。(例如祖父母-父母-子女,或配偶之直系親屬)。
  • 四、有居住本府社會局平價住宅者,須提出退租證明,始能辦理簽約公證等相關事宜。