臺北市政府都市發展局新聞稿
發稿單位:住宅服務科發稿日期:113年6月12日
聯絡人:陳正廷科長
聯絡電話:02-27772186轉0轉2
舊宗社會住宅、青年社會住宅2區、和興水岸社會住宅及廣慈社會住宅3區 4社宅聯合招租起跑
臺北市內湖區舊宗社會住宅、萬華區青年社會住宅2區、文山區和興水岸社會住宅及信義區廣慈社會住宅3區等4處社會住宅,由「臺北市住宅及都市更新中心」於113年6月13日至6月27日受理民眾申請。
都市發展局指出,本次4處社會住宅:舊宗社宅提供95戶、青年社宅2區提供306戶、和興水岸社宅提供171戶及廣慈社宅3區提供389戶,招租戶數總計達961戶分別提供套房/一房型、二房型及三房型,供民眾申租。採先抽籤決定資格審查順序後,再由審查合格者依序配租;如果以其他特殊情形身分提出申請者,則為評點制,並由社會局依評定分數排定審查順序。另外,針對家庭年所得為本市40%分位點家庭之平均所得以下者,提供3,000元至11,000元租金分級補貼。
都市發展局表示,臺北市為了協助育兒家庭減輕租屋負擔,育有0至12歲子女的家庭入住後,除了適用社會住宅租金分級補貼外,可另申辦育兒加碼補助,享有每育有一名子女折減1,000元租金,每月最多3,000元的補助。另外,針對申請人戶內育有2名以上0至6歲子女的家庭在申請住宅抽籤時提供加籤機制,提高有小孩的家庭入住社會住宅的機率。
都市發展局提醒,受理時間為113年6月13日上午9時至6月27日下午5時止,招租相關文件可至臺北市政府安心樂租網( https://rent.thurc.org.taipei/)查閱與下載。民眾可使用網路申請,亦可掛號郵寄或親送至臺北市住宅及都市更新中心資產經營部辦公室(臺北市大同區大龍街91巷10號2樓)辦理。
都市發展局表示,本次申請將由臺北市住宅及都市更新中心辦理,倘有申請承租相關疑問,可電洽資產經營部諮詢,電話:(02)2592-5116轉211、213、305、306、308、203、205、206。亦可電洽臺北市政府都市發展局,電話:(02)27772186轉0再轉2。
舊宗社會住宅實付租金(含管理費)表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房型 | 坪數 (含公設) | 不補貼 (定價租金) | 家庭年所得分級 | ||
第三階 | 第二階 | 第一階 | |||
一房型 | 15坪 | 14,600 | 11,600 | 9,600 | 8,600 |
*18坪 | 17,500 | 14,500 | 12,500 | 11,500 | |
二房型 | 21坪 | 20,600 | 15,600 | 14,300 | 13,600 |
22坪 | 21,500 | 16,500 | 15,200 | 14,500 | |
三房型 | 31坪 | 30,200 | 25,200 | 19,900 | 19,200 |
「*」表示包含無障礙房型 |
青年社會住宅2區實付租金(含管理費)表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房型 | 坪數 (含公設) | 不補貼 (定價租金) | 家庭年所得分級 | ||
第三階 | 第二階 | 第一階 | |||
套房/一房型 | *16 坪 | 11,600 | 8,600 | 6,600 | 5,600 |
二房型 | *24 坪 | 17,400 | 12,400 | 11,100 | 10,400 |
26 坪 | 18,900 | 13,900 | 12,600 | 11,900 | |
三房型 | *32 坪 | 23,200 | 18,200 | 12,900 | 12,200 |
「*」表示包含無障礙房型 |
和興水岸社會住宅實付租金(含管理費)表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房型 | 坪數 (含公設) | 不補貼 (定價租金) | 家庭年所得分級 | ||
第三階 | 第二階 | 第一階 | |||
套房/一房型 | *15坪 | 12,900 | 9,900 | 7,900 | 6,900 |
16坪 | 13,700 | 10,700 | 8,700 | 7,700 | |
*17坪 | 14,600 | 11,600 | 9,600 | 8,600 | |
二房型 | *24坪 | 20,700 | 15,700 | 14,400 | 13,700 |
25坪 | 21,500 | 16,500 | 15,200 | 14,500 | |
三房型 | *33坪 | 28,400 | 23,400 | 18,100 | 17,400 |
「*」表示包含無障礙房型 |
廣慈社會住宅 3 區實付租金(含管理費)表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房型 | 坪數 (含公設) | 不補貼 (定價租金) | 家庭年所得分級 | ||
第三階 | 第二階 | 第一階 | |||
一房型 | 16 坪 | 13,300 | 10,300 | 8,300 | 7,300 |
*17 坪 | 14,200 | 11,200 | 9,200 | 8,200 | |
二房型 | 25 坪 | 20,800 | 15,800 | 14,500 | 13,800 |
32 坪 | 26,700 | 21,700 | 20,400 | 19,700 | |
*33 坪 | 27,600 | 22,600 | 21,300 | 20,600 | |
*36 坪 | 30,100 | 25,100 | 19,800 | 19,100 | |
三房型 | 35 坪 | 29,200 | 24,200 | 18,900 | 18,200 |
37 坪 | 31,000 | 26,000 | 20,700 | 20,000 | |
*39 坪 | 32,600 | 27,600 | 22,300 | 21,600 | |
40 坪 | 33,600 | 28,600 | 23,300 | 22,600 | |
43 坪 | 36,000 | 31,000 | 25,700 | 25,000 | |
「*」表示包含無障礙房型 |